<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小O贝塔 &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.xobeta.com/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xobeta.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>谁在使用社交网络</title>
		<link>http://www.xobeta.com/who-is-using-social-networking.html</link>
		<comments>http://www.xobeta.com/who-is-using-social-networking.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Life]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xobeta.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Community 102 制作的一副信息图，展示了社交网络上各年龄段的分布和不同行为。从图中的数据来看，Facebook 的用户群显然更年轻，LinkedIn 用户年龄偏大，Twitter 的用户群平均年龄小于 LinkedIn，但大于 Facebook。 谁在使用社交网络？ 使用社交网络的人，35-44 岁的用户所占比例最大，为 25%，65 岁以上比例最小，只占 3%。 千禧之子：互联网的未来 千禧之子是出生于 1978 年到 1994 年之间的人（年龄...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xobeta.com/who-is-using-social-networking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新浪的四段渐变</title>
		<link>http://www.xobeta.com/sina.html</link>
		<comments>http://www.xobeta.com/sina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[sina]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[新浪]]></category>
		<category><![CDATA[渐变]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xobeta.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[第一段： 应该说新浪微博是新浪历史上第四个产品里程碑，前三个按时间排分别是：四通利方论坛、新浪新闻、新浪博客。 当然有很多互联网的从业者，都会将新浪微博与TWITTER进行比较，也会认为TWITTER更为纯粹、更为“互联网”，而新浪只不过是一个模仿者，甚至更为功利，而我以为： “TWITTER是将自己定位在基础协议，并没有给自己加上更多的信息传播逻辑，这就给在其上的做应用的人们有更大的逻辑扩展空间。 其实GOOGLE的WAVE也是这个精神，而BUZZ是WAVE逻辑上的一个应用，当然还可以是别的应用。 GOOGLE和TWITTER的竞争不仅仅是信息内容，而是竞争在其它使用者对其传播逻辑的接受和再开发。 后来的相似产品模仿者因为自身的运营特点，于是会偏向于自已建立逻辑很复杂的应用思路，但这也可以理解。” 新浪，这TWIITER的模仿者，对自身的定位显然不是一个互联网的革命者，他们自己的思路把TWIITER这个互联网的创新工具，根据自身的特点整合进自己原有体系中， 他们的操作思路会是： 1.模仿TWITTER思路，产生“微博1.0”架构 2.将自身特点、用户特质、自身优势以新应用的方式整合进“微博1.0”中 3.在整合与运营中，会发现以TWIITER为模板的“微博1.0”的基础架构不足以支持进一步的应用服务 4.将新的应用逻辑补充进原有“微博1.0”架构中，演变出“微博２.０”架构 我们，甚至新浪微博团队并不知道 “微博２.０”会不会是一个互联网的革命（其实也没必要生硬的追求），甚至也不必追求那个人人都在说的“创新”，而真正的来判断的标准来自于用户的手中的鼠标和滞留时间。 但就我的观点，微博不仅仅是新浪自身产品里程碑，而且是一个自身体系变革性的产品。微博在新浪人的手里，正如论坛、新闻、博客一样，对新浪的用户服务巨大的升级，而且这种升级是在根基上的，在这一点上相信现在这些新浪人更有感受或者更为兴奋，微博如神经一样可将所有新浪以前的服务串接起来。 这一年来新浪微博在不断的在“微博1.0”上进行演变，包括运营与产品，这些东西都是原有TWIITER没有的，包括： 1.基于用户节点表现的：加V、用户状态（世界杯战袍）、用户自我标签 2.基于属性的用户间关联的：名人堂、人气排行、用户标签的聚合、微博群 3.基于媒体信息传播角度的：热门话题运营、热门标签运营、内容属性（原创、图片、视频、音乐）、猜我喜欢、相关话题...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xobeta.com/sina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全新自然用户界面</title>
		<link>http://www.xobeta.com/new-natural-user-interfaces.html</link>
		<comments>http://www.xobeta.com/new-natural-user-interfaces.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kitae</dc:creator>
				<category><![CDATA[others]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xobeta.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[作者：Rob Knies 信息技术发展的速度令人目眩，过去的5年就是个很好的例子：2005年，在线视频对许多人来说都还是一种羸弱不堪、断断续续、令人懊恼的体验。那时，一种名为MySpace的新型社交网站刚刚开始兴风作浪，“Twitter”这个词的意思也还仅仅是指鸟的叫声。 5年，就像一辈子那么长。 那么未来的五年将为我们带来什么？今天的创新者都在试图寻找答案，而且没有地方比微软研究院更甚——在这里，设想未来5年或10年之后的事情就是工作描述的一部分。 但有一点是肯定的：再过几年，我们将会有享有更新奇、更先进的计算机交互技术。新的用户界面——利用手势、机器推断、情境意识以及丰富的3-D环境（无论是真实的还是虚拟的）往往都能让你身临其境，并将会使计算变得更简单、更令人向往，而且越来越直观。科技将不仅为人们提供工具，更将用先前不可思议的自然、无缝的方式提高人们的生活质量。 2010年的微软技术节（TechFest）是微软研究院一年一度展示计算机科学技术革命的窗口，几项旨在促成技术转化的项目在这里与观众见面。3月3日和4日，数千名微软员工将有机会观看研究展示、与有关人员交谈，并设法将其纳入可供全球数百万人使用的新产品。 其中的一个项目就试图将人体自身转变为用户界面，下面将对这一项目进行简要介绍。 人体计算 “人类的进化已经相当成熟，可以用非常复杂的方式与环境和他人沟通”，微软雷德蒙研究院商业娱乐的可视化与交互（Visualization and Interaction for Business and Entertainment, VIBE）研究组的高级研究员(同时也是微软亚洲研究院人机交互组主任研究员)Desney Tan博士说：“但不幸的是，我们目前使用的大多数电脑输入设备，如鼠标、键盘等，只利用了此类潜力中的极少一部分，而它们所提供的沟通渠道原本可以更加丰富。” 至少目前是这样。Tan和VIBE的计算用户体验（Computational User...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xobeta.com/new-natural-user-interfaces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

